Dụng cụ đo nhiệt kế hồng ngoại St652
Nhận giá mới nhất Để lại lời nhắn.
Tối thiểu Đặt hàng: | 1 miếng |
---|---|
Hải cảng: | Thâm Quyến, trung quốc |
Năng lực sản xuất: | 3000 / tháng |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
Sử dụng: | Công nghiệp, hộ gia đình, kiểm tra an toàn, kiểm tra hỏa hoạn |
---|---|
Trưng bày: | Kỹ thuật số |
Loại ẩm kế: | Nhiệt kế khô và ướt |
Ắc quy: | Một pin 9V |
Độ ẩm tương đối: | 10 ~ 80% Rh |
Thời gian đáp ứng: | 0,5 giây |
Thông tin cơ bản.
Mô hình số
ST652
Hiển thị
Đèn nền LCD trắng
Nhãn hiệu
Tự hào
Gói vận chuyển
Đóng gói trong thùng
Gốc
Thâm Quyến, trung quốc
Mô tả Sản phẩm
Câu hỏi và trả lời của khách hàng
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Nhiệt kế hồng ngoại ST652 Đo không tiếp xúc. Bên trong máy ngắm laser. D: S = 12: 1 Tự động giữ dữ liệu và tự động tắt (Tự động tắt sau 15 giây khi nhả nút). Rất nhiều biểu tượng phát xạ. Sử dụng ở nước ngoài: có thể sử dụng cho thực phẩm, kiểm tra an toàn, kiểm tra hỏa hoạn, xe điện và động cơ diesel, nhà máy nhựa , vv Có thể chọn ºC / ºF . THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Nghị quyết | 0,2 ºC (0,4 FF ) |
Phạm vi đo | -25 ~ 600 ºC (-13 ~ 1.112 ºF ) |
Thời gian đáp ứng | 0,5 giây |
Phản ứng quang phổ | 8 ~ 14μm |
Phát xạ | 0,99 / 0,95 / 0,89 / 0,85 / 0,79 / 0,75 |
Ắc quy | một pin 9V |
Đo chính xác | -25 ~ 600 ºC , ± (1,5% + 1 ºC ) -13 ~ 1,112ºF , ± (1,5% + 1 º F ) |
Phạm vi hoạt động xung quanh | 0 ~ 40 CC (32 ~ 104 FF ) |
Độ ẩm tương đối | 10 ~ 80% rh |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét