Nhiệt kế hồng ngoại kỹ thuật số (V6530 / V6532 / V6533)
Nhận giá mới nhất Để lại lời nhắn.
Mua số lượng. / Giá FOB tham khảo | |
---|---|
100-999 miếng | US $ 40 |
Hơn 1000 miếng | US $ 30 |
Năng lực sản xuất: | 1000 CÁI / Tuần |
---|---|
Gói vận chuyển: | Cái hộp |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Paypal, Western Union |
Tiêu chuẩn: | độ F |
---|---|
Sự chính xác: | .50,5 ° C |
Sử dụng: | Công nghiệp |
Trưng bày: | Kỹ thuật số |
Vật chất: | Lưỡng kim |
Loại ẩm kế: | Nhiệt kế khô và ướt |
Thông tin cơ bản.
Mô hình số
V6530 / V6532 / V6533
Thương hiệu
OEM
Số mô hình
V6530 / V6532 / V6533
Thời gian đáp ứng
1,5 giây
Nghị quyết
0,3
Nhãn hiệu
OEM
Sự chỉ rõ
CE, RoHS, v.v.
Gốc
Trung Quốc
Mô tả Sản phẩm
Câu hỏi và trả lời của khách hàng
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
Hỏi vài thứ để biết thêm chi tiết
V6530 / V6532 / V6533
Tính năng
Wide Khoảng đo nhiệt độ từ -20 ~ 537 với độ chính xác tối đa 1
lớn màn hình LCD
Khỏang cách để phát hiện tỷ lệ lên đến 12: 1 làm cho bạn dễ dàng hơn để đo nhiệt độ
Thời gian đáp ứng: 1.5 giây
Backlight và sức mạnh tự động tắt
điều chỉnh Độ phát xạ từ 0.10 đến 1.00 giúp bạn dễ dàng đo các vật liệu khác nhau (V6532)
Chức năng báo động nhiệt độ (V6533)
Chức năng cơ bản | VA6530 | VA6532 | VA6533 | |
Phạm vi đo lường | -20 ~ 50: ± 2.5 50 ~ 537 (-4 ~ 999) ± (đọc × 1% + 1) | √ | √ | √ |
Phát xạ | 0,95 | √ | Điều chỉnh 0,1-1,00 | √ |
Nghị quyết | 0,3 | √ | √ | √ |
Khoảng cách đến tỷ lệ giao ngay | 12: 1 | √ | √ | √ |
Phản ứng quang phổ | 8-14μm | √ | √ | √ |
Màn hình LCD | 2 nhiệt độ, 4 chữ số | √ | √ | √ |
Phạm vi nhiệt độ đáng báo động | 30 ~ 535 (86 ~ 995) | √ | √ | √ |
Năng lượng laser | Ít hơn 1 mW | √ | √ | √ |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét